Long Jacket
Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 16.5 | 41.7 | 43.3 | 46.5 | 41.3 |
M | 16.9 | 42.5 | 44.1 | 47.2 | 41.3 |
L | 17.3 | 43.3 | 44.9 | 48.0 | 41.7 |
XL | 17.7 | 44.1 | 45.7 | 48.8 | 41.7 |
2XL | 18.1 | 44.9 | 46.5 | 49.6 | 42.1 |
">